326
2017 жылға бөлінген білім гранттарының толық тізімі
2017 жылға бөлінген білім гранттарының толық тізімі
2017-2018 оқу жылына арналған күндізгі оқу нысанындағы мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Шифр | Мамандықтардың атауы | Жиынтығы | Толық оқу | Қысқартылған оқу | |||||||||||||||||||
барлығы | қазақ | ағылшын | орыс | барлығы | қазақ | орыс | |||||||||||||||||
1. Білім беру | |||||||||||||||||||||||
5В010100 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 280 | 250 | 190 | 60 | 30 | 23 | 7 | |||||||||||||||
5В010200 | Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 120 | 110 | 83 | 27 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
5В010300 | Педагогика және психология | 130 | 120 | 100 | 20 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
5В010400 | Бастапқы әскери дайындық | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В010500 | Дефектология | 340 | 320 | 240 | 80 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||
5В010600 | Музыкалық білім | 35 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
5В010800 | Денешынықтыру және спорт | 700 | 650 | 487 | 163 | 50 | 37 | 13 | |||||||||||||||
5В010900 | Математика | 283 | 263 | 218 | 45 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||
5В011000 | Физика | 570 | 470 | 165 | 250 | 55 | 100 | 80 | 20 | ||||||||||||||
5В011100 | Информатика | 570 | 470 | 165 | 250 | 55 | 100 | 80 | 20 | ||||||||||||||
5В011200 | Химия | 570 | 470 | 165 | 250 | 55 | 100 | 80 | 20 | ||||||||||||||
5В011300 | Биология | 570 | 470 | 165 | 250 | 55 | 100 | 80 | 20 | ||||||||||||||
5В011400 | Тарих | 80 | 70 | 55 | 15 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
5В011500 | Құқық және экономика негіздері | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В011600 | География | 48 | 48 | 36 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 380 | 350 | 350 | 30 | 23 | 7 | ||||||||||||||||
5В011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 50 | 40 | 40 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі) | 523 | 456 | 336 | 120 | 67 | 50 | 17 | |||||||||||||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс тілі) | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі (француз тілі) | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5В012000 | Кәсіптік білім | 210 | 160 | 120 | 40 | 50 | 38 | 12 | |||||||||||||||
5В012100 | Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5В012200 | Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5В012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 210 | 200 | 150 | 50 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
5В012500 | Химия-Биология | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В012600 | Математика-Физика | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В012700 | Математика-Информатика | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В012800 | Физика-Информатика | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В012900 | География-Тарих | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
5В013000 | Тарих-Дінтану | 25 | 25 | 16 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Жиыны | 6102 | 5380 | 3277 | 1000 | 1103 | 722 | 565 | 157 | |||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 63 | 54 | 9 | ||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 63 | 54 | 9 | ||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 31 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 126 | 108 | 18 | ||||||||||||||||||||
Барлығы | 6385 | 242 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2. Гуманитарлық ғылымдар | |||||||||||||||||||||||
5В020100 | Философия | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
5В020200 | Халықаралық қатынастар | 32 | 32 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
5В020300 | Тарих | 90 | 90 | 68 | 22 | ||||||||||||||||||
5В020400 | Мәдениеттану | 20 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
5В020500 | Филология: қазақ тілі | 90 | 90 | 68 | 22 | ||||||||||||||||||
5В020500 | Филология: орыс тілі | 24 | 24 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
5В020600 | Дінтану | 90 | 90 | 68 | 22 | ||||||||||||||||||
5В020700 | Аударма ісі | 81 | 81 | 61 | 20 | ||||||||||||||||||
5В020800 | Археология және этнология | 15 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
5В020900 | Шығыстану | 15 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: ағылшын тілі | 24 | 24 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: неміс тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: араб тілі | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: түрік тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: корей тілі | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: қытай тілі | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: жапон тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: өзбек тілі | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: ұйғыр тілі | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: француз тілі | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы: парсы тілі | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021000 | Шетел филологиясы:үнді тілі | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5В021100 | Теология | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5В021200 | Түркітану | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5В021500 | Исламтану | 190 | 145 | 109 | 36 | 45 | 34 | 11 | |||||||||||||||
Жиыны | 764 | 719 | 542 | 0 | 177 | 45 | 34 | 11 | |||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
Барлығы | 800 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3. Құқық | |||||||||||||||||||||||
5В030100 | Құқықтану | 45 | 45 | 34 | 11 | ||||||||||||||||||
5В030200 | Халықаралық құқық | 30 | 30 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||
5В030300 | Құқық қорғау қызметі | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
5В030400 | Кеден ісі | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
Жиыны | 95 | 95 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1%) | 1 | ||||||||||||||||||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1%) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5%) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Барлығы | 100 | ||||||||||||||||||||||
4. Өнер | |||||||||||||||||||||||
5В040200 | Аспаптық орындаушылық | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В040300 | Вокалдық өнер | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В040400 | Дәстүрлі музыка өнері | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
5В040600 | Режиссура | 10 | 10 |
Серіктес жаңалықтары
Жүктелуде...
|