2026 жылы зейнетақы жинағының ең төменгі мөлшері 10 пайызға өседі

/
2026 жылы зейнетақы жинағының ең төменгі мөлшері 10 пайызға өседі
коллаж: turkystan.kz

БЖЗҚ 2026 жылға арналған зейнетақы жинағының ең төменгі мөлшерін жариялады, деп хабарлайды turkystan.kz.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәліметінше, келер жылы ең төменгі жеткіліктілік шегі орта есеппен 10%-ға өсті. 

“Нәтижесінде 2026 жылға арналған шекті мөлшер орта есеппен 10%-ға өсті. Бұл жалпы инфляцияның ағымдағы және болжамды мәндеріне сәйкес келеді”, – делінген хабарламада. 

2026 жылға арналған міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану шеңберінде минималды жеткіліктілік шектерi: 

20 жас – 3 720 000 теңге;
21 жас – 3 850 000 теңге;
22 жас – 3 990 000 теңге;
23 жас – 4 120 000 теңге;
24 жас – 4 260 000 теңге;
25 жас – 4 390 000 теңге;
26 жас – 4 530 000 теңге;
27 жас – 4 680 000 теңге;
28 жас – 4 820 000 теңге;
29 жас – 4 970 000 теңге;
30 жас – 5 120 000 теңге;
31 жас – 5 270 000 теңге;
32 жас – 5 420 000 теңге;
33 жас – 5 570 000 теңге;
34 жас – 5 730 000 теңге;
35 жас – 5 890 000 теңге;
36 жас – 6 050 000 теңге;
37 жас – 6 220 000 теңге;
38 жас – 6 380 000 теңге;
39 жас – 6 550 000 теңге;
40 жас – 6 720 000 теңге;
41 жас – 6 890 000 теңге;
42 жас – 7 070 000 теңге;
43 жас – 7 250 000 теңге;
44 жас – 7 430 000 теңге;
45 жас – 7 610 000 теңге;
46 жас – 7 800 000 теңге;
47 жас – 7 990 000 теңге;
48 жас – 8 180 000 теңге;
49 жас – 8 370 000 теңге;
50 жас – 8 570 000 теңге;
51 жас – 8 770 000 теңге;
52 жас – 8 970 000 теңге;
53 жас – 9 180 000 теңге;
54 жас – 9 390 000 теңге;
55 жас – 9 600 000 теңге;
56 жас – 9 810 000 теңге;
57 жас – 10 030 000 теңге;
58 жас – 10 250 000 теңге;
59 жас – 10 480 000 теңге;
60-62 жас – 10 700 000 теңге.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәліметінше, 2026 жылы шекті есептеу кезінде Қазақстанның “2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы” заңында айқындалған келер жылға арналған келесі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер пайдаланылады:

  • ең төменгі жалақы мөлшері – 85 000 теңге;
  • зейнетақының ең төменгі мөлшері – 69 049 теңге;
  • ең төменгі күнкөріс деңгейі – 50 851 теңге. 
Бөлісу:

Серіктес жаңалықтары